描述:入門級數(shù)字密度計緊湊和便攜式密度計,僅 345 g非常適合在狹窄空間或難以獲取樣品的情況下使用只需使用 2 mL 樣品,即可在數(shù)秒內(nèi)獲得結(jié)果適合放在您的行李袋中
廠商性質(zhì)
代理商更新時間
2024-11-12訪問量
2082我們相信好的產(chǎn)品是信譽的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
品牌 | Anton Paar/安東帕 | 價格區(qū)間 | 1萬-5萬 |
---|---|---|---|
檢測類型 | 測液體樣品 | 儀器類別 | 便攜式 |
行業(yè)應(yīng)用 | 通用密度計 | 儀器種類 | 真密度計 |
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,農(nóng)業(yè),石油,綜合 |
DMA 35 Basic 是入門級手持式密度計,可通過內(nèi)置泵直接從儲存容器中取樣并進行現(xiàn)場測量。測量結(jié)果顯示為密度或濃度,例如 °Brix、%v/v 酒精濃度或 %w/w H2SO4。由于采用輕質(zhì)而扁平的設(shè)計,測量難以觸及的樣品(例如儲存在窄機架上的汽車蓄電池或取自堆放的酒桶中的葡萄酒樣品)很方便。
技術(shù)規(guī)格:
測量范圍 | 密度:0 g/cm3 至3 g/cm3 溫度:0 °C至40 °C(32 °F至104 °F)* | |
---|---|---|
準確度 | 密度: 0.001 g/cm3 ** 溫度: 0.2 °C (0.4 °F) | |
重復(fù)性標準偏差*** | 密度:0.0005 g/cm3 溫度: 0.1 °C (0.2 °F) | |
再現(xiàn)性標準偏差*** | 密度:0.0007 g/cm3 | |
數(shù)字分辨率 | 密度:0.0015 g/cm3 溫度: 0.1 °C (0.1 °F) | |
環(huán)境溫度*** | -10 °C 至 +50 °C(14 °F 至 122 °F) | |
支持的測量單位 |
| |
樣品量 | 2 mL | |
尺寸(長 x 寬 x 高) | 140 mm x 138 mm x 27 mm(5.5 x 5.4 x 1.0 英寸) | |
數(shù)據(jù)存儲 | 1024 個測量結(jié)果、20 種測量方法、100 個樣品 ID | |
電源 | 兩節(jié) 1.5 V LR06 AA 堿性電池 | |
重量 | 345 g (12.2 ounces) | |
接口 | IrDA OBEX/LPT | |
防護等級 | IP54 | |
防爆等級 | 否 | |
可選配件 |
| |
行業(yè) |
| |
* 可以高溫進樣 ** 黏度<100 mPa·s, 密度<2 g/cm3 *** 樣品必須避免在測量池中凝固 |